Mark, Säterivägen, Säffle
- 10 000 m²
Lokaltyp | Mark |
Total yta | 10 000 m² |
Adress | Säterivägen |
Kommun | Säffle kommun |
Objektsnummer | 41851443 |
Lokalitet | Säffle |
Beskrivning
Industrimark.
Karta
12.9045099
59.1219694
Din webbläsare är för gammal
Tyvärr stödjer vi inte den webbläsare du använder.
För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att
du uppdaterar din webbläsare eller laddar ner en mer modern.
Lokaltyp | Mark |
Total yta | 10 000 m² |
Adress | Säterivägen |
Kommun | Säffle kommun |
Objektsnummer | 41851443 |
Lokalitet | Säffle |
Industrimark.